1999
NATIONAL
CHAMPIONSHIP

SEPTEMBER 25, 1999 - ST. JOSEPH, MO

OFFICIAL RESULTS - AGE GROUP

 
JUNIOR ELITE - MALE
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1    14 RYAN BICKERSTAFF        18 ALVA OK                  8   21:58    3  1:31    3 1:05:33  22.7    3 1:29:02    4  0:41    1   33:57  5:28  2:03:40
    2    16 BRYAN BECKMAN           17 EL DORADO HILLS CA       4   20:06    4  1:32    1 1:05:13  22.8    1 1:26:51    6  0:43    3   36:48  5:56  2:04:21
    3    31 MATIAS OPITZ            18 MADISON CT               6   21:04    9  1:40    4 1:06:24  22.4    5 1:29:07   15  0:52    2   36:09  5:49  2:06:08
    4    35 BRANDON BECKMAN         19 ELDORADO HILLS CA        2   20:02    2  1:30    2 1:05:20  22.8    2 1:26:51    1  0:38    5   39:15  6:19  2:06:44
    5    63 JOE ZEMAITIS            19 SCOTTSDALE AZ            1   20:02   19  2:07    5 1:06:56  22.2    4 1:29:04    7  0:45    6   39:59  6:26  2:09:46
    6   131 BLAKE OTTERSBERG        17 PUEBLO CO               10   22:00    6  1:36   12 1:10:54  21.0    9 1:34:29    3  0:40    7   40:25  6:31  2:15:33
    7   155 ANDREW FROST            17 KIRKWOOD MO              3   20:03   15  1:56   16 1:12:59  20.4   15 1:34:56   17  0:53    8   41:04  6:37  2:16:53
    8   160 NICOLAS FLACCO          16 SEATTLE WA               7   21:55   20  2:30   11 1:10:22  21.2   11 1:34:46   16  0:53    9   41:36  6:42  2:17:14
    9   165 JULIAN COSTANZO         19 MONTAUK NY              14   23:25    7  1:40    8 1:09:18  21.5    7 1:34:23    8  0:46   12   42:13  6:48  2:17:21
   10   174 JONATHAN STERCHY        17 SPRING TX                5   20:58    1  1:28   14 1:12:28  20.5   13 1:34:52    9  0:46   11   42:04  6:47  2:17:42  **
   11   178 ANDY PHELPS             16 SHAWNEE KS              13   23:20   12  1:50    7 1:09:17  21.5    8 1:34:26    5  0:42   13   42:39  6:52  2:17:46
   12   200 ARTHUR SOUSA            18 ORLANDO FL              12   23:05   11  1:48   10 1:09:38  21.4   10 1:34:29   13  0:51   15   43:13  6:58  2:18:33
   13   203 JUSTIN GRETZINGER       18 GRAND RAPIDS MI         11   22:52   14  1:55   17 1:14:01  20.1   16 1:38:47   19  1:06    4   38:43  6:14  2:18:36
   14   216 BENJAMIN KNELLER        15 DURANGO CO              15   23:30    8  1:40    6 1:08:31  21.7    6 1:33:40    2  0:40   17   44:42  7:12  2:19:01
   15   226 LANCE PANIGUTTI         17 NEWTOWN CT               9   21:59    5  1:33   13 1:11:24  20.8   14 1:34:55   10  0:47   16   43:37  7:02  2:19:18
   16   282 JED DINEEN              19 HUNTINGTON BEACH CA     16   23:45   10  1:45    9 1:09:18  21.5   12 1:34:47   14  0:52   20   47:17  7:37  2:22:55
   17   333 RYAN DORSEY-SPITZ       16 PUEBLO CO               18   24:17   13  1:50   20 1:16:29  19.5   18 1:42:36   12  0:48   10   41:51  6:45  2:25:14
   18   355 ANTHONY GRACELY         19 AUSTIN TX               17   24:11   18  2:07   15 1:12:39  20.5   17 1:38:56   18  1:05   19   46:13  7:27  2:26:12
   19   377 TOM MEERSMAN            17 ARLINGTON HIGHTS IL     19   25:56   17  2:05   18 1:16:00  19.6   19 1:44:00   11  0:47   14   42:49  6:54  2:27:35
   20   470 JEFF STONE              17 BOONE IA                20   27:55   16  2:04   19 1:16:21  19.5   20 1:46:20   22  1:43   18   45:33  7:20  2:33:35
   21   647 BRIAN KELLETT           19 CINCINNATI OH           21   29:30   21  2:57   22 1:22:10  18.1   21 1:54:36   20  1:12   21   49:47  8:01  2:45:34
   22   762 MATTHEW SWENSON         17 OWATONNA MN             22   32:34   23  3:48   21 1:20:50  18.4   22 1:57:11   21  1:14   22   59:40  9:37  2:58:05
   23     0 CALEB KANGAS            17 LEAVENWORTH KS          23   38:12   22  3:04   23 3:16:16   7.6   23 3:57:30
JUNIOR ELITE - FEMALE
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1   204 KATHERINE SCANGOS       19 HILLSBOROUGH CA          2   21:00    3  1:52    3 1:16:18  19.5    3 1:39:10    3  0:47    1   38:40  6:14  2:18:36
    2   221 SUZANNE MCCULLOCH       19 ELLICOTT MD              4   23:29    5  2:01    1 1:13:20  20.3    1 1:38:49    4  0:48    2   39:30  6:22  2:19:06
    3   322 SARA MCLARTY            16 DELAND FL                1   19:30   10  2:18    6 1:17:12  19.3    2 1:39:00    6  0:49    5   44:56  7:14  2:24:45
    4   365 SARAH SHULMAN           18 STANFORD CA              3   22:13   12  2:31    4 1:16:34  19.4    4 1:41:17   12  1:11    4   44:13  7:07  2:26:41
    5   390 MORGAN SOULE            16 ENCINITAS CA            10   26:46    4  1:54    2 1:15:29  19.7    5 1:44:09    5  0:49    3   43:13  6:58  2:28:09
    6   475 SARAH BICKERSTAFF       16 ALVA OK                  8   26:14    2  1:52    8 1:18:46  18.9    7 1:46:51    1  0:44    7   46:18  7:28  2:33:53
    7   484 STEPHANIE PETERSON      18 TAMPA FL                                                                                                     2:34:37
    8   497 TERRA BAKER             19 ROYAL OAK MI            11   27:57    6  2:03    7 1:18:00  19.1    8 1:48:00    9  0:55    9   46:54  7:33  2:35:48
    9   538 TIFFANY COOK            19 LEESBURG FL              7   25:39   11  2:19   10 1:22:50  18.0   10 1:50:47    7  0:50    6   46:05  7:25  2:37:41
   10   546 JULIE HOPPE             17 CLAYTON CA               5   24:52    8  2:07    5 1:17:11  19.3    6 1:44:10   13  1:14   12   52:53  8:31  2:38:17
   11   574 BRANDY BOUNDS           18 GLENDALE AZ              6   25:18    7  2:04    9 1:20:41  18.4    9 1:48:01    2  0:45   11   51:17  8:16  2:40:02
   12   688 ALICIA WEBER            19 PITTSBURGH PA           14   33:08   14  4:25   11 1:24:11  17.7   14 2:01:42   10  0:58    8   46:47  7:32  2:49:26
   13   691 JENNA DORSEY-SPITZ      15 PUEBLO CO               12   30:23    1  1:34   14 1:26:58  17.1   13 1:58:54    8  0:50   10   49:59  8:03  2:49:43
   14   698 ELSPETH CRAWFORD        15 AUBURN AL                9   26:39    9  2:14   12 1:24:14  17.7   11 1:53:06   11  1:04   13   56:18  9:04  2:50:27
   15   754 KATHRYN BERG            19 GREEN BAY WI            13   30:32   13  2:34   13 1:24:35  17.6   12 1:57:40   14  1:20   14   57:54  9:20  2:56:53
 
MALE - DEMONSTRATION WAVE
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1   534 BRYAN KONRAD            14 ALACHUA FL               1   19:32    1  2:09    1 1:23:06  17.9    1 1:44:46    1  0:48    1   52:03  8:23  2:37:36
FEMALE - DEMONSTRATION WAVE
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1   412 ASHLEY CARUSONE         14 HIGH SPRINGS FL          1   21:08    1  1:52    1 1:18:18  19.0    1 1:41:18    1  0:35    1   48:04  7:45  2:29:57
_
FEMALE AGES 15-19
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1   280 SARA BRINKLEY           19 LAWRENCE KS              2   23:40    1  1:31    1 1:14:45  19.9    1 1:39:55    1  0:43    1   42:13  6:48  2:22:50
    2   555 MEGHAN NEWCOMER         18 PRAIRIE VILLAGE KS       3   24:18    4  2:31    3 1:21:36  18.2    2 1:48:23    4  1:33    2   48:56  7:53  2:38:51
    3   663 SARAH SMITH             15 ST. LOUIS MO             4   24:31    5  2:46    4 1:25:35  17.4    5 1:52:52    3  1:20    3   52:28  8:27  2:46:39
    4   679 DESTINY BROWN           19 PORTLAND OR              5   31:55    3  2:24    2 1:18:01  19.1    4 1:52:19    2  1:02    4   55:40  8:58  2:49:00
    5   771 KIMBERLY RATHMAN        17 BARRINGTON IL            1   20:55    2  2:22    5 1:26:51  17.1    3 1:50:07    5  1:33    5 1:07:39 10:54  2:59:18
MALE AGES 15-19
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1   588 ROBERT GERMINO          19 GLEN COVE NY             4   37:14    3  2:34    1 1:12:45  20.5    2 1:52:33    5  1:48    2   46:28  7:29  2:40:48
    2   618 JOSEPH POHL             19  PALOS PARK IL           1   23:34    1  2:10    4 1:22:15  18.1    1 1:47:58    3  1:23    5   54:08  8:43  2:43:28
    3   623 ERIC TRAVAGIAKIS        17 CEDAR RAPIDS IA          3   34:17    4  2:49    3 1:21:25  18.3    3 1:58:30    2  1:20    1   43:58  7:05  2:43:47
    4   717 NICHOLAS TESTA          17 LOS ALTOS CA             2   33:14    2  2:26    5 1:24:30  17.6    4 2:00:09    1  1:19    4   50:37  8:09  2:52:03
    5   727 STEVEN BUTLER           19 LEAVENWORTH KS           5   41:34    5  4:26    2 1:17:22  19.2    5 2:03:20    4  1:40    3   48:37  7:50  2:53:36
FEMALE AGES 20-24
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1   180 DESIREE FICKER          22 POTOMAC MD              13   25:23    8  2:00    1 1:09:49  21.3    1 1:37:11    5  0:55    2   39:50  6:25  2:17:55
    2   236 JODI JACKSON            22 HONOLULU HI              1   19:39    3  1:50   12 1:17:15  19.3    4 1:38:44    4  0:54    4   40:32  6:32  2:20:09
    3   239 COURTNEY BENNIGSON      20 BOSTON MA                3   23:00    2  1:49    7 1:14:49  19.9    6 1:39:37    7  0:57    1   39:47  6:25  2:20:20
    4   298 AMBER MOUNDAY           24 KANSAS CITY KS           8   24:18   11  2:06    2 1:12:18  20.6    3 1:38:42   10  1:02    6   44:01  7:05  2:23:45  **
    5   308 JESSI STENSLAND         22 LA JOLLA CA              2   22:55    1  1:49    5 1:13:42  20.2    2 1:38:24    1  0:46   11   45:01  7:15  2:24:10
    6   315 BETSY HAGMANN           24 NEW YORK NY             10   24:41    6  1:58    3 1:12:24  20.6    5 1:39:02    2  0:49    9   44:28  7:10  2:24:19
    7   323 KRISTEN LASASSO         24 DAYTON NJ                9   24:22   16  2:16   10 1:16:55  19.3   10 1:43:32   12  1:08    3   40:06  6:28  2:24:45
    8   341 JENNIFER ARBETMAN       20 NAPERVILLE IL           14   25:42   10  2:04    4 1:12:38  20.5    7 1:40:23    6  0:55   10   44:31  7:10  2:25:49
    9   344 ALEXIS WADDEL           24 SEASIDE CA               6   24:13    5  1:56    6 1:14:35  20.0    8 1:40:44    3  0:50    7   44:21  7:09  2:25:54
   10   401 JAMIE WHITMORE          23 ELKGROVE CA             15   25:58   15  2:15    9 1:16:30  19.5   11 1:44:43   11  1:08    5   42:51  6:54  2:28:41
   11   414 CAMERON ELMENDORF       23 BOULDER CO              11   24:52   14  2:11    8 1:16:25  19.5    9 1:43:27    8  1:01   12   45:40  7:21  2:30:08
   12   427 CAMILLA STOCK           23 MOUNTAIN HOME ID        17   26:29   13  2:09   11 1:17:05  19.3   13 1:45:41    9  1:02    8   44:22  7:09  2:31:04
   13   501 JILL MURPHY             23 MANHATTAN KS            18   27:16   20  2:43   13 1:18:15  19.0   14 1:48:14   19  1:12   15   46:34  7:30  2:35:59
   14   524 DAVIS TEICHGRAEBER      22 HOUSTON TX              12   25:14   22  2:47   17 1:21:28  18.3   16 1:49:29   26  1:37   13   45:53  7:23  2:36:58
   15   539 ALEXIS CIRILLI          23 MADISON WI               7   24:17    4  1:52   18 1:23:11  17.9   15 1:49:19   24  1:26   16   46:58  7:34  2:37:41
   16   578 EMILY WASHBURN          22 WICHITA KS              23   31:06   18  2:21   14 1:19:00  18.8   18 1:52:26   22  1:19   14   46:30  7:29  2:40:15
   17   611 MEREDITH NOVACK         23 ALTAMONTE SPRINGS FL     5   23:57   12  2:07   21 1:24:41  17.6   17 1:50:44   17  1:12   18   50:32  8:08  2:42:27
   18   675 COURTNEY LORENZ         20 BLUE SPRINGS MO         16   26:00   24  2:52   24 1:27:18  17.0   20 1:56:10   27  1:41   20   50:58  8:13  2:48:48
   19   685 SHANNON STANDRIDGE      24 GLADSTONE MO            27   37:37   25  3:03   15 1:19:15  18.8   23 1:59:54   25  1:36   17   47:54  7:43  2:49:22
   20   695 KELLY FISHER            24 KANSAS CITY MO           4   23:53    7  1:59   16 1:19:50  18.6   12 1:45:41   15  1:10   28 1:03:30 10:14  2:50:20
   21   716 EDITH CHAN              22 ARLINGTON VA            25   32:34    9  2:03   23 1:25:40  17.4   24 2:00:15   13  1:08   19   50:37  8:09  2:52:00
   22   720 ANDREA CZARNIK          22 COLUMBIA MO             22   31:04   19  2:39   22 1:25:15  17.5   21 1:58:57   14  1:10   22   52:30  8:27  2:52:35
   23   723 GINA BERSCHEID          21 WAYZATA MN              26   32:38   27  3:18   19 1:23:30  17.8   22 1:59:25   18  1:12   21   52:22  8:26  2:52:58
   24   733 KRISTINA E POLLAK       24 SAN FRANCISCO CA        21   28:13   21  2:47   20 1:23:53  17.7   19 1:54:52   20  1:12   26   58:07  9:22  2:54:10
   25   760 ANNIE MOSKOFF           22 COLUMBIA MD             19   27:56   26  3:07   26 1:31:07  16.3   25 2:02:09   16  1:11   24   54:14  8:44  2:57:33  **
   26   784 WHITNEY KILLIP          24 KANSAS CITY MO          20   28:07   17  2:18   27 1:36:14  15.5   27 2:06:38   23  1:21   23   52:54  8:31  3:00:52
   27   797 JENNIFER AGEE           24 LINCOLN NE              24   32:29   28  3:29   25 1:30:35  16.4   26 2:06:32   21  1:13   25   55:28  8:56  3:03:11
   28   850 JULIE HIGGINS           20 SOUTHBORO MA            28   39:08   23  2:50   28 1:40:02  14.9   28 2:22:00   28  1:42   27 1:01:14  9:52  3:24:55
MALE AGES 20-24
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1     1 PAUL FRITZSCHE          22 STATE COLLEGE PA        11   21:28    5  1:42    2 1:01:49  24.1    1 1:24:57    6  0:42    4   35:57  5:48  2:01:36
    2     3 CHRISTOPH ODONNELL      21 CAMGRIDGE MA            16   22:06    4  1:41    1 1:01:24  24.2    3 1:25:10   11  0:44    9   37:06  5:59  2:02:59
    3     6 TRAVIS KUHL             24 CROGHAN NY              27   22:33   15  1:52    3 1:02:07  24.0    5 1:26:31    4  0:42    5   36:02  5:48  2:03:14  **
    4     8 BRANDON MARSH           24 AUSTIN TX                4   20:14    6  1:42    6 1:03:21  23.5    4 1:25:17    3  0:41   11   37:27  6:02  2:03:24
    5    18 JEFFREY A ZEMATIS       24 LIBERTYVILLE IL         19   22:13   21  1:56   10 1:04:36  23.0   13 1:28:44   12  0:45    2   35:04  5:39  2:04:32
    6    20 BRANDON PETERS          22 AUSTIN TX               34   23:12   38  2:07    7 1:03:24  23.5   11 1:28:42   24  0:53    3   35:11  5:40  2:04:46
    7    22 ROBERT GILLES           23 FARGO ND                36   23:15   16  1:52    5 1:03:20  23.5   10 1:28:26   60  1:36    1   34:49  5:37  2:04:51
    8    27 IAN RAY                 23 ST. PETERSBURG FL        3   19:52    2  1:37   24 1:06:22  22.4    7 1:27:50    2  0:41   10   37:26  6:02  2:05:56
    9    34 BRIAN LAVELLE           24 SAN JOSE CA              5   20:24    1  1:30    4 1:03:14  23.5    2 1:25:08    5  0:42   31   40:47  6:34  2:06:36  **
   10    44 PHILIPPE KOZUB          24 BETHESDA MD             18   22:11   22  1:56   14 1:04:43  23.0   14 1:28:50   30  0:58   14   38:14  6:10  2:08:01  **
   11    45 KEVIN PALMER            24 CARLSBAD CA                                     13 1:04:38  23.0   15 1:28:54   15  0:47   16   38:23  6:11  2:08:02  **
   12    46 JONATHAN GENANT         22 TIBURON CA              14   22:01   31  2:02   26 1:06:51  22.3   21 1:30:53   38  1:02    6   36:08  5:49  2:08:02  **
   13    48 JOHN KILMARTIN          20 ORELAND PA               2   19:44   19  1:55   22 1:05:34  22.7    6 1:27:11    1  0:35   27   40:19  6:30  2:08:05
   14    57 JERRY LEE               21 BERKLEY CA              29   22:43    8  1:44   11 1:04:36  23.0   16 1:29:02    8  0:43   20   39:16  6:20  2:09:01
   15    60 WALTER DENINO           23 BURLINGTON VT           15   22:04    9  1:47   15 1:04:53  22.9   12 1:28:43   17  0:48   24   39:46  6:24  2:09:16  **
   16    67 ERIC PETERSEN           23 MILLINGTON TN           37   23:57   42  2:12   16 1:04:54  22.9   22 1:31:02   37  1:01   15   38:19  6:10  2:10:22
   17    68 ANDREW FEENEY           22 BOULDER CO              10   21:19   24  1:57   12 1:04:37  23.0    8 1:27:52   31  0:58   35   41:36  6:42  2:10:25
   18    72 TIMOTHY FLEMING         23 VALPARAISO IN           42   25:14   17  1:52    8 1:03:47  23.3   20 1:30:52   16  0:47   19   39:02  6:17  2:10:40
   19    75 KEVIN MAGNA             24 SAN RAMON CA             7   21:06   12  1:51   31 1:07:14  22.1   18 1:30:10   18  0:49   25   39:55  6:26  2:10:53
   20    77 ARLAND MACASIEB         24 CLIFTON NJ              41   24:59   10  1:47   17 1:05:02  22.9   29 1:31:47   13  0:46   17   38:35  6:13  2:11:08
   21    79 GREG WOODS              22 BOULDER CO               9   21:16   13  1:51   18 1:05:02  22.9    9 1:28:09   20  0:51   39   42:20  6:49  2:11:19  **
   22    83 JASON BEEHLER           24 INDIANAPOLIS IN         21   22:17   30  2:01   29 1:07:05  22.2   23 1:31:21   27  0:54   21   39:31  6:22  2:11:46
   23    86 ERIK DEROCHE            23 COLUMBIA SC             32   23:03   39  2:07   19 1:05:15  22.8   19 1:30:25   45  1:06   30   40:45  6:34  2:12:15
   24   106 PAUL FITZPATRICK        22 CARBONDALE IL           51   26:22   57  2:38   25 1:06:37  22.3   38 1:35:36   56  1:23    8   36:59  5:58  2:13:58
   25   109 LAND HEINTZBERGER       22 RUTHERFORDTON NC        20   22:15   47  2:17   45 1:10:53  21.0   36 1:35:25   48  1:10   12   37:31  6:03  2:14:05
   26   110 BRIAN HOWARD            21 MINNEAPOLIS MN           1   19:15   20  1:55   44 1:10:24  21.1   26 1:31:33   49  1:10   34   41:28  6:41  2:14:10
   27   113 HUGO PRADONETO          20 ORLANDO FL              49   26:04   11  1:48   21 1:05:31  22.7   34 1:33:22   14  0:46   28   40:23  6:30  2:14:31
   28   122 CHAD BAKER              24 SOUTH ST PAUL MN        33   23:09   40  2:11   23 1:06:20  22.4   28 1:31:38   41  1:03   40   42:21  6:49  2:15:01
   29   123 KYLE HANDLEY            21 MADISON WI              50   26:10   49  2:21    9 1:04:29  23.1   32 1:32:59   36  1:01   32   41:05  6:37  2:15:04
   30   132 MICHAEL MILLER          23 COLUMBIA MO              8   21:08   33  2:03   36 1:08:24  21.8   27 1:31:34   19  0:51   43   43:11  6:57  2:15:35  **
   31   136 DAVID WILLIAMS          23 CARRBORO NC             13   22:00   27  1:58   37 1:08:31  21.7   30 1:32:28   40  1:03   41   42:22  6:50  2:15:52
   32   137 MATT SEAGRAVE           20 CORPUS CHRISTI TX       12   21:59   54  2:36   28 1:06:56  22.2   25 1:31:30   33  0:59   45   43:31  7:01  2:15:59
   33   143 CHRIS ACKERMAN          24 COLARADO SPRINGS CO     17   22:11    7  1:43   43 1:10:11  21.2   35 1:34:04   28  0:56   33   41:16  6:39  2:16:15
   34   146 CHRIS HAMMAN            22 FAIRFIELD OH            54   27:32   29  2:01   30 1:07:11  22.2   40 1:36:43   32  0:59   18   38:39  6:14  2:16:19
   35   148 JOEL WHITE              20 MILWAUKEE WI             6   20:42   25  1:57   42 1:10:09  21.2   31 1:32:47   54  1:21   38   42:18  6:49  2:16:25
   36   153 JOSEPH BERG             21 MINNEAPOLIS MN          26   22:32   26  1:57   27 1:06:54  22.2   24 1:31:22   22  0:53   49   44:33  7:11  2:16:47
   37   182 TONY PANIGUTTI          24 NEW TOWN CT             25   22:30    3  1:39   20 1:05:20  22.8   17 1:29:28   47  1:08   54   47:21  7:38  2:17:56
   38   196 TY STEVENS              24 MINNEAPOLIS MN          58   29:34   41  2:11   40 1:09:06  21.5   57 1:40:51   21  0:52    7   36:41  5:55  2:18:24
   39   197 JASHUA STEVENS          24 CHESTERFIELD MO         57   27:40   35  2:04   32 1:07:37  22.0   45 1:37:20   26  0:54   26   40:14  6:29  2:18:26
   40   199 ALBERT BOLEA            24 SALINAS CA              23   22:20   18  1:54   38 1:08:48  21.6   33 1:33:00   10  0:44   50   44:49  7:13  2:18:32
   41   224 MATTHEW GEARY           23 KANSAS CITY MO          55   27:33   28  2:00   39 1:09:02  21.6   47 1:38:34   29  0:57   23   39:39  6:23  2:19:09
   42   229 CARLOS VICENCIO         23 EL PASO TX              48   26:02   53  2:32   50 1:11:33  20.8   51 1:40:07   61  1:37   13   37:41  6:04  2:19:24
   43   245 ERIK LEAMON             24 CONWAY AR               44   25:21   36  2:05   34 1:08:05  21.9   37 1:35:30   39  1:02   48   44:09  7:07  2:20:41
   44   250 CHRIS IRELAND           24 BLUE SPRING MO          24   22:21   46  2:17   54 1:12:29  20.5   43 1:37:05   43  1:05   44   43:20  6:59  2:21:30  **
   45   252 ANDREW TAFT             24 MADISON WI              52   26:49   23  1:57   35 1:08:11  21.8   42 1:36:55    9  0:43   47   44:05  7:06  2:21:43
   46   267 KYLE AMOS               24 LENEXA KS               39   24:44   56  2:36   51 1:11:38  20.8   49 1:38:57   52  1:12   37   42:06  6:47  2:22:15
   47   268 SCOTT DEVORE            22 SANTA ROSA CA           56   27:34   44  2:16   46 1:11:10  20.9   58 1:41:00   25  0:54   29   40:27  6:31  2:22:19
   48   270 THOM BICK               24 VALLEY PARK MO          22   22:17   58  2:49   47 1:11:22  20.9   39 1:36:27   23  0:53   52   45:05  7:16  2:22:24
   49   279 DAN HASKE               24 OMAHA NE                28   22:36   52  2:32   59 1:15:08  19.8   53 1:40:14   34  1:00   36   41:37  6:42  2:22:50
   50   313 JOE BRAUN               20 MADISON WI              35   23:15   32  2:02   49 1:11:28  20.8   41 1:36:44   35  1:01   53   46:32  7:30  2:24:16
   51   319 NEAL DUNN               24 PLAINSBORO NJ           38   24:27   14  1:51   56 1:13:54  20.1   52 1:40:11    7  0:43   46   43:45  7:03  2:24:38
   52   325 TOM HOFEDITZ            23 EDWARDSVILLE IL         46   25:46   55  2:36   53 1:12:20  20.6   54 1:40:41   58  1:33   42   42:41  6:53  2:24:54  **
   53   332 MAC MCCALL              20 WINSTON SALEM NC        30   22:53   37  2:06   58 1:14:15  20.0   50 1:39:13   46  1:06   51   44:54  7:14  2:25:13  **
   54   364 BEN E ELDER             23 LAFAYETTE LA            31   22:54   45  2:17   52 1:12:05  20.6   44 1:37:15   44  1:06   58   48:16  7:46  2:26:36
   55   382 AL MCCRANN              24 RUMSON NJ               47   25:48   50  2:22   41 1:10:06  21.2   46 1:38:14   53  1:19   57   48:15  7:46  2:27:47
   56   394 MARSHALL ATNIP          22 LEXINGTON KY            40   24:51   51  2:27   48 1:11:22  20.9   48 1:38:38   50  1:10   59   48:32  7:49  2:28:20
   57   411 WILLIAM GARRISON        21 WESTMONT IL             59   30:46   48  2:19   33 1:07:40  22.0   56 1:40:44   42  1:04   56   48:04  7:45  2:29:51  **
   58   465 KEVIN CORLEW            23 NASHVILLE TN            45   25:40   43  2:13   55 1:12:49  20.4   55 1:40:41   51  1:11   61   51:29  8:18  2:33:21
   59   563 CHRISTOPHER SCHELLER    24 BEAVERTON OR            53   27:06   59  3:14   61 1:17:06  19.3   60 1:47:25   57  1:23   60   50:30  8:08  2:39:18
   60   662 J. KENTNER COTTINGHAM   23 IOWA CITY IA            62   49:23   34  2:03   57 1:14:00  20.1   62 2:05:25   55  1:23   22   39:38  6:23  2:46:25
   61   667 JUSTIN DIESTLER         24 KEARNEY NE              43   25:19   62  3:40   60 1:17:01  19.3   59 1:45:59   59  1:35   62   59:37  9:36  2:47:10
   62   734 DAVID ALBERS            24 KANSAS CITY MO          60   36:50   60  3:17   62 1:24:35  17.6   61 2:04:41   62  1:38   55   47:52  7:43  2:54:10
   63   857 MATT GAUTHIER           20  ST. PAUL MN            61   40:52   61  3:26   63 1:33:05  16.0   63 2:17:23   63  1:42   63 1:11:58 11:35  3:31:01
 
FEMALE AGES 25-29
      Over-                                                  Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Bike Cum  Cum      Trn2 Trans Run  Run     Pace   Finish
Place All   Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Rate Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    /mile   Time    PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
    1   142 SARA ROSENKRANZ         29 MANHATTAN KS            13   23:29   28  2:21    1 1:08:02  21.9    3 1:33:51   13  0:58    9   41:25  6:40  2:16:14
    2   168 KIM LILJEBLAD           27 ALLSTON MA              27   26:02    2  1:44    5 1:10:23  21.1   11 1:38:07   15  1:00    1   38:20  6:11  2:17:26
    3   183 KASEY CARROLL-BASSO     29 LUTZ FL                  2   21:36   15  2:09   10 1:11:27  20.8    4 1:35:12    7  0:52   11   41:54  6:45  2:17:57
